Прием врача и выполняемые медицинские процедуры |
1 | Консультация врача специалиста: | |
| Первичная | 800 |
| Повторная | 450 |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости материалов) | 180 |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости материалов) | 160 |
4 | Измерение артериального давления | 105 |
5 | Внутривенное капельное вливание ( без стоимости материалов) | 700 |
6 | Забор крови из периферической вены с применением иглы-бабочки | 180 |
Функциональные исследования: |
1 | Электрокардиография (снятие) | 380 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
Физиотерапевтическое лечение (1 процедура) |
а) | Электросветолечение: | |
1 | Электрофорез гальванический | 320 |
2 | Амплипулс-терапия | 230 |
3 | УВЧ-терапия | 140 |
4 | Луч-2, Луч-3, луч-11 | 140 |
5 | Ультразвуковая терапия | 400 |
6 | УФО (КУФ) зева, носа | 160 |
7 | Магнитотерапия (магнитолазеротерапия) | 400 |
8 | Фототерапия | 180 |
9 | Сухая углекислая ванна | 450 |
10 | Ароматерапия, ионотерапия | 160 |
11 | Токи Д`Арсенваль | 300 |
12 | Ингаляция | 200 |
13 | Электросон | 250 |
14 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
15 | Центр лечения боли | 1260 |
16 | Термотерапия «Кедровая бочка» | 550 |
17 | Курс приема минеральной воды (10 дней по 0,3 л) | 210 |
18 | Кислородный коктейль | 100 |
19 | Прибор «Полимаг» | 400 |
б) | Водолечение: | |
1 | Радоновые ванны | 570 |
2 | Минерально-жемчужные ванны | 550 |
3 | Минеральные (натриево-хлоридно-бромные) ванны | 400 |
4 | Жемчужные ванны | 400 |
5 | Соляно-хвойные ванны | 400 |
6 | Скипидарные ванны | 450 |
7 | Гидромассаж | 570 |
8 | Пароуглекислые ванны | 550 |
в) | Души: | |
1 | Шарко | 400 |
2 | Циркулярный | 260 |
3 | Восходящий | 260 |
г) | Грязелечение (торфяные грязи): | |
1 | Общая | 3000 |
2 | Грудной отдел + позвоночник (для взрослых) | 1200 |
| - для детей | 600 |
3 | Воротниковая зона+ плечевые суставы | 500 |
4 | Плечевые суставы | 300 |
5 | Пояснично-крестцовый отдел | 450 |
6 | Грязевые трусы | 500 |
7 | Полубрюки | 600 |
8 | Брюки | 900 |
9 | Грязевые чулки | 500 |
10 | Грязевые носки | 500 |
11 | Тазобедренных суставов (два сустава) | 600 |
12 | Коленных суставов (два сустава) | 500 |
13 | Руки (одна) | 420 |
14 | Кисть и предплечье | 400 |
15 | Перчатки (две руки) | 300 |
16 | Гальваногрязь (одна аппликация) | 370 |
| - гайморовых пазух носа | 210 |
17 | Озокерит | 300 |
Лечебная гимнастика и массаж |
1 | Гимнастика в лечебной группе | 210 |
2 | Гимнастика лечебная индивидуальная: | |
| - пассивная | 320 |
| - активная | 400 |
3 | Занятия в тренажерном зале один час | 210 |
4 | Ручной массаж: | |
| - массаж головы ( лобно-височной и затылочно- теменной области) 1,0 ед. | 320 |
| - массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1,0 ед. | 350 |
| - массаж шеи 1,0 ед. | 350 |
| - массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед. | 500 |
| - массаж верхней конечности 1,5 ед. | 480 |
| - массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед. | 700 |
| - массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 ед. | 400 |
| - массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 ед. | 350 |
| - массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1,0 ед. | 350 |
| - массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 350 |
| - массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка). 2,5 ед. | 875 |
| - массаж спины ( отVII шейного до I поясничного и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 500 |
1,5 ед. | |
| - массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | 350 |
| - массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ед. | 350 |
| - сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 500 |
| - массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 ед. | 700 |
| - массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 ед. | 700 |
| - сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | 1050 |
| - массаж области позвоночника ( области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5ед. | 875 |
| - массаж нижней конечности 1,5 ед. | 500 |
| - массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. | 700 |
| массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,5 ед. | 525 |
| - массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0ед. | 350 |
| - массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава нижней трети голени) 1,0ед. | 350 |
| массаж стопы и голени 1,5 ед | 525 |
| общий массаж | 1700 |
Радоновая лаборатория |
| | Сумма с НДС (20%) |
1 | Радоново-масляная композиция (процедура) | 420 |
2 | Порция радона 1,5 КБ к/л (организ.) | 475 |
3 | Порция радона 1,5 КБ к/л (отдых.) | 315 |
4 | Порция радона 2,25 КБ к/л (отдых.) | 375 |