Прейскурант на 2025г.
Оздоровительный отдых путевка без НДС
Санаторно-курортная путевка без НДС для пенсионеров и инвалидов
Медицинские услуги, функциональные исследования
Дети до 3 лет (включительно) размещаются бесплатно, без предоставления дополнительного места питания и лечения.
Расчетный час - заезд 08:00, выезд до 24:00.
Путевка делению не подлежит.
Санаторно-курортное лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам различного профиля по показаниям в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний;
! 1-й день - день обследований (день встречи с лечащим врачом), адаптация 3 суток;
! количество процедур различно, в зависимости от срока путёвки наличия показаний, противопоказаний и вида лечебной программы;
! Санаторно-курортные процедуры назначенные врачом входят в стоимость путевки. Дополнительные диагностические исследования осуществляются на платной основе: лабораторные услуги, медикаментозное лечение и диагностика;
! Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не компенсируются. В случае наличия противопоказаний или отказа от услуг, входящих в программу, денежные средства не возвращаются;
Гостю, приехавшему по путевке с лечением, необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту. В случае, если у гостя санаторно-курортная карта отсутствует, ее можно оформить в Санатории за дополнительную плату, согласно утвержденному прейскуранту.
8(4015)32-11-76 (отдел реализации)8(906)230-50-04 (отдел бронирования, справка по медицинским услугам)
Категория номера | 01.01.2025- 28.02.2025 |
01.03.2025- 31.03.2025 |
01.04.2025- 31.05.2025 |
01.06.2025- 30.09.2025 |
01.10.2025- 30.11.2025 |
01.12.2025- 31.12.2025 |
Одноместный Эконом | 4100 | 4700 | 5150 | 6150 | 4700 | 4500 |
Одноместный 1 Категории | 4300 | 4950 | 5400 | 6500 | 4950 | 4950 |
Одноместный Комфорт | 4600 | 5300 | 5850 | 6950 | 5300 | 5300 |
Двухместный Эконом | 3200 | 3700 | 4200 | 5100 | 3700 | 3700 |
Двухместный 1 Категории | 3500 | 4100 | 4600 | 5500 | 4100 | 4000 |
Двухместный Комфорт | 3800 | 4350 | 5000 | 6000 | 4350 | 4200 |
ЛЮКС двухкомнатный | 4800 | 5500 | 6350 | 7600 | 5500 | 5500 |
ЛЮКС трехкомнатный | 4800 | 5500 | 6350 | 7600 | 5500 | 5500 |
Категория номера | 01.01.2025- 28.02.2025 |
01.03.2025- 31.03.2025 |
01.04.2025- 31.05.2025 |
01.06.2025- 30.09.2025 |
01.10.2025- 30.11.2025 |
01.12.2025- 31.12.2025 |
Одноместное проживание в Двухместном номере Эконом |
5300 | 6100 | 7000 | 8350 | 6100 | 5900 |
Одноместное проживание в Двухместном номере 1Категории |
6200 | 7000 | 8050 | 9650 | 7000 | 6800 |
Одноместное проживание в Двухместном номере Комфорт |
6800 | 7800 | 8950 | 11000 | 7800 | 7500 |
Одноместное проживание в номерах категории Люкс |
7100 | 8200 | 9350 | 12000 | 8200 | 7800 |
Еврораскладушка | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 2900 | 2900 |
Детская путевка (от 4х до 12 лет) | 2500 | 2900 | 3300 | 4200 | 2900 | 2900 |
Категория номера | 01.01.2025- 28.02.2025 |
01.03.2025- 31.03.2025 |
01.04.2025- 31.05.2025 |
01.06.2025- 30.09.2025 |
01.10.2025- 30.11.2025 |
01.12.2025- 31.12.2025 |
Одноместный Эконом | 3400 | 3700 | 4150 | 5600 | 3700 | 3500 |
Одноместный 1 Категории | 3800 | 4200 | 4700 | 6050 | 4200 | 4700 |
Одноместный Комфорт | 4300 | 4700 | 5200 | 6400 | 4700 | 4700 |
Двухместный Эконом | 2700 | 3000 | 3300 | 4500 | 3000 | 2900 |
Двухместный 1 Категории | 3200 | 3500 | 3850 | 5000 | 3500 | 3400 |
Двухместный Комфорт | 3500 | 3900 | 4300 | 5350 | 3900 | 3900 |
ЛЮКС двухкомнатный | 4400 | 4800 | 5300 | 6700 | 4800 | 4800 |
ЛЮКС трехкомнатный | 4400 | 4800 | 5300 | 6700 | 4800 | 4800 |
Категория номера | 01.01.2025- 28.02.2025 |
01.03.2025- 31.03.2025 |
01.04.2025- 31.05.2025 |
01.06.2025- 30.09.2025 |
01.10.2025- 30.11.2025 |
01.12.2025- 31.12.2025 |
Одноместное проживание в Двухместном номере Эконом |
4800 | 5200 | 5700 | 7150 | 5200 | 5200 |
Одноместное проживание в Двухместном номере 1Категории |
5100 | 5500 | 6100 | 8000 | 5550 | 5550 |
Одноместное проживание в Двухместном номере Комфорт |
5600 | 6000 | 6600 | 8500 | 6000 | 6000 |
Одноместное проживание в номерах категории Люкс |
7000 | 7500 | 8400 | 10600 | 7800 | 7800 |
Еврораскладушка | 2400 | 2500 | 2700 | 3200 | 2500 | 2500 |
Детская путевка (от 4х до 12 лет) | 2500 | 2900 | 3250 | 4200 | 2900 | 2900 |
Категория номера | 01.01.2025-28.02.2025 | 01.03.2025-31.03.2025 | 01.04.2025-31.05.2025 |
Одноместный Эконом | 3800 | 4200 | 4700 |
Одноместный 1 Категории | 4000 | 4300 | 4900 |
Одноместный Комфорт | 4300 | 4600 | 5300 |
Двухместный Эконом | 3000 | 3400 | 3800 |
Двухместный 1 Категории | 3300 | 3600 | 4200 |
Двухместный Комфорт | 3500 | 3950 | 4500 |
на медицинские услуги, функциональные исследования
№ пп | Наименование медицинских услуг | Цена без НДС |
Прием врача и выполняемые медицинские процедуры | ||
1 | Консультация врача специалиста: | |
Первичная | 1000 | |
Повторная | 800 | |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости материалов) | 300 |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости материалов) | 160 |
Функциональные исследования: | ||
1 | Электрокардиография (снятие) | 500 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 450 |
Физиотерапевтическое лечение (1 процедура) | ||
а) | Электросветолечение | |
1 | Электрофорез гальванический | 350 |
2 | Амплипульс-терапия | 250 |
3 | УВЧ- терапия | 200 |
4 | Луч-2, Луч-3, Луч-11 | 200 |
5 | Ультразвуковая терапия | 400 |
6 | УФО (КУФ) зева, носа | 150 |
7 | Магнитотерапия (магнитолазеротерапия) | 400 |
8 | Фитотерапия | 200 |
9 | Сухая углекислая ванна | 550 |
10 | Токи Д'Арсенваль | 300 |
11 | Ингаляция | 200 |
12 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
13 | Термотерапия (Кедровая бочка) | 600 |
14 | Курс приёма минеральной воды (10 дней по 0.3 л) | 210 |
15 | Кислородный коктейль | 150 |
16 | Фиточай | 100 |
17 | Прибор "Полимаг" | 300 |
18 | Кушетка "АКВА-СПА" | 600 |
19 | Прессотерапия (лимфодренаж) (штаны) | 700 |
20 | Прессотерапия (лимфодренаж) (1 сапог) | 300 |
21 | Прессотерапия (лимфодренаж) (2 сапога) | 600 |
22 | Вивромассаж кистей (1 кисть) | 150 |
23 | Сухая радоновая ванна | 600 |
б) | Водолечение: | |
1 | Минерально-жемчужные ванны | 550 |
2 | Минеральные (натриево-хлоридно-бромовые) | 450 |
3 | Жемчужные | 400 |
4 | Соляно-хвойные ванны | 400 |
5 | Скипидарные ванны | 500 |
6 | Гидромассаж | 600 |
7 | Пароуглекислые ванны | 600 |
8 | Валериановые ванны | 500 |
9 | Каштановые ванны | |
общая | 500 | |
местная (кисть) | 300 | |
10 | Серные ванны | |
общая |
600 | |
11 | Лавандовые ванны | 450 |
12 | Вихревые ванны | |
четырёхкамерная |
400 | |
однокамерная (кисть, стопа) |
300 | |
13 | Ванна РЕЛАКС | 500 |
в) | Души: | |
1 | Шарко | 300 |
2 | Циркулярный | 260 |
3 | Восходящий | 260 |
г) | Грязелечение (торфяные грязи): | |
1 | Позвоночник (для взрослых) | 1200 |
2 | Воротниковая зона + плечевые суставы | 600 |
3 | Плечевые суставы (1 зона) | 300 |
Плечевые суставы (2 зоны) |
500 | |
4 | Пояснично-крестцовый отдел или грудной отдел позвоночника | 500 |
5 | Грязевые трусы | 600 |
6 | Полубрюки | 700 |
7 | Брюки | 900 |
8 | Грязевые чулки | 600 |
9 | Грязевые носки | 500 |
10 | Тазобедренных суставов (один сустав) | 400 |
Тазобедренных суставов (два сустава) |
700 | |
11 | Коленных (локтевых) суставов (один сустав) | 300 |
Коленных (локтевых) суставов (два сустава) |
500 | |
12 | Руки до локтя (одна) | 500 |
Руки до локтя (две) |
800 | |
13 | Кисть и предплечье | 400 |
14 | Перчатки (одна рука) | 200 |
Перчатки (две руки) |
400 | |
15 | Гальваногрязь (одна аппликация) | 370 |
16 | Озокерит (одна зона) | 400 |
Лечебная гимнастика и массаж | ||
1 | Гимнастика в лечебной группе | 250 |
2 | гимнастика лечебная индивидуальная | |
- пассивная | 350 | |
- активная | 400 | |
3 | Занятия в тренажерном зале один час | 210 |
4 | Ручной массаж: | |
- массаж воротниковой зоны 10 мин. | 500 | |
- массаж верней конечности (2 конечности) 10 мин. | 600 | |
- массаж области грудного отдела 10 мин. | 500 | |
- массаж спины 30 мин. | 1000 | |
- массаж пояснично-крестцовой области 1.0 ед. 10 мин. | 500 | |
- массаж нижней конечности (2 конечности без стоп) 10 мин. | 800 | |
- общий массаж | 2000 | |
Радоновая лаборатория | ||
1 | Радоново-масляная композиция (процедура) | 800 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий | 750 | |
2 | Радоновые ванны | 1000 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий |
950 | |
3 | Сухая радоновая ванна | 950 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий | 900 | |
Озонотерапия | ||
1 | В/в капельное введение озонированного физиологического раствора | 1000 |
2 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область сустава: | |
- 1 зона |
400 | |
- 2 зоны |
800 | |
3 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область паравертебрально |
1000 |
4 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси: |
|
- воротниковая область / грудной отдел позвоночника / поясничная область |
600 | |
- озонотерапия спины |
1200 | |
5 | Обкалывание озоно-кислородной смесью: | |
- область живота |
800 | |
- область бёдер |
800 | |
- область живота + область бёдер |
1200 | |
- лицо / шея / декольте |
1000 | |
- лицо + шея |
1200 | |
- лицо + шея + декольте |
1500 | |
- голова (волосистая часть) |
800 | |
6 | Инсуфляция озоно-кислородной смесью: | |
- уши+пазухи носа: лечение воспалений и простудных заболеваний |
300 | |
7 | Лечение угревой сыпи (лицо) | 1000 |
8 | Озонирование растительное (нерафинированное масло 150 мл.) | 400 |
9 | Озонирование воды для питья 200 мл. | 200 |
Посещение соляной комнаты | ||
1 | Для взрослых 1 сеанс | 350 |
2 | Для тетей до 3-х лет в сопровождении взрослых | бесплатно |
3 | Для детей от 3 до 10 лет в сопровождении взрослых 1 сеанс | 125 |
4 | Для детей от 10 до 16 лет ( могут посещать комнату без сопровождения взрослых) 1 сеанс | 200 |
5 | Для пенсионеров (при наличии подтверждающего документа) 1 сеанс | 300 |
6 | Абонемент для взрослых (5 сеансов) | 1500 |
7 | Абонемент для пенсионеров (5 сеансов) | 1250 |
8 | Детский абонемент (от 3 до 10 лет) (5 сеансов) | 500 |
9 | Детский абонемент от (10 до 16 лет) (5 сеансов) | 750 |
Капельницы | ||
1 | Детокс №1 (Глюкоза, вит. В6, Магнезия, Аскорбинка) | 1200 |
2 | Детокс №2 (Глюкоза, вит. В1, Магнезия, Цитофлавин, Аспаркам) | 1350 |
3 | Детокс №3 (Ремаксол р-р) | 1450 |
4 | Детокс №4 (Реамберин р-р) | 1200 |
5 | Капельница "Гипертензия" (Милдронат р-р) сердечно сосудистая система | 1100 |
6 | Капельница "Калий+" (Хлорид калия р-р) сердечно-сосудистая система | 900 |
7 | Капельница "Энергия сердца" (Рибоксин р-р) | 1000 |
8 | Капельница "Когнитив" (Мексидол, Актовегин) улучшение мозговой деятельности | 1100 |
9 | Капельница "Поддержка печени" (Гептрал р-р 10 мл.) | 1700 |
Стоимость обследования
для санаторно-курортного лечения
№ пп | Наименование медицинских услуг | Цена (руб) |
1 | Консультация специалиста (первичная) | 1000 |
2 | Услуги лаборанта | 330 |
3 | Электрокардиография (снятие) | 380 |
4 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
5 | Забор крови из периферической вены с применением иглы-бабочки | 180 |
6 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 340 |
7 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
ИТОГО при наличии сертификата о вакцинации COVID-19 | 2700 | |
8 | COVID-19 RT-PCR test + распечатка QR-кода (08-205) (1950+50) | 2000 |
Всего | 4700 |
№ пп | Ультразвуковое исследование | Цена (руб) без НДС |
1 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
2 | УЗИ молочных желез (2 железы) | 1000 |
3 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
4 | УЗИ надпочечников | 600 |
5 | УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков) | 1000 |
6 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
7 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функций | 950 |
8 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
9 | УЗИ почек | 800 |
10 | УЗИ простаты | 1100 |
11 | УЗИ (трансабдоминальное) матки и придатков | 950 |
12 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 900 |
13 | УЗИ сустава | 900 |
14 | УЗИ яичек | 800 |
15 | УЗИ мягких тканей | 600 |
16 | УЗИ 1 группы лимфатических узлов | 700 |
17 | УЗГД артерий верхних и нижних конечностей | 1600 |
18 | УЗГД артерий | 1400 |
19 | УЗГД вен нижних верхних и нижних конечностей | 1600 |
20 | УЗГД сосудов головного мозга и шеи (триплексное сканирование) | 1800 |
Организация деловых, творческих семинаров для организованных групп по заказу
с предоставлением конференц. зала и необходимой аппаратуры и организаций кофе-паузы, фуршетов.