Цены Санатория "Отрадное"
Прейскурант цен на медицинские услуги, функциональные исследования. Стоимость обследования для санаторно-курортного лечения
ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на услуги ООО "Санаторий "Отрадное"
с 14 августа 2023 года
Санаторно-курортная путевка на 1 человека в сутки |
Май - сентябрь 2024 г. |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер - стандарт (эконом) | 4500 | 3100 |
Двухместный номер 1 категории | 4900 | 3400 |
Двухместный номер "Комфорт" | 5300 | 3700 |
Одноместный номер (Эконом) | 5800 | 4000 |
Одноместный номер 1 категории | 6000 | 4200 |
Одноместный номер "Комфорт" | 6500 | 4500 |
Доп. место в двухместном номере | 3400 | 2400 |
Люкс двухкомнатный - 1 койко-день | 6840 |
4700 |
Один человек проживающий в номере "Люкс" | 10080 |
7000 |
Люкс трехкомнатный | 6840 | 4700 |
Один человек проживающий в номере "Люкс" | 10080 | 7000 |
Двухместный номер - стандарт (эконом) под одноместное размещение | 7500 | 5200 |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 8600 | 6000 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение | 9600 | 6700 |
Санаторно-курортная путевка на 1 человека в сутки
(проживание, питание, лечение) для пенсионеров и инвалидов (при наличии удостоверения) |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
|
Двухместный номер "Эконом" | - | 2800 |
Двухместный номер 1 категории |
- | 3100 |
Двухместный номер "Комфорт" |
- | 3300 |
Одноместный номер "Эконом" | - | 3600 |
Одноместный номер 1 категории |
- | 3800 |
Одноместный номер "Комфорт" |
- | 4100 |
Двухместный номер -стандарт (Эконом) под одноместное размещение |
- | 4900 |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение |
- | 5700 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение |
- | 6300 |
Курсовки на 1 человека в сутки | ||
Курсовка питание, в т. ч. НДС- 1 день | - | 1350 |
Курсовка лечение-питание, в т. ч. НДС- 1 день | - | 2500 |
Оздоровительный отдых на 1 человека в сутки (проживание, питание) | Май - сентябрь 2024 г. |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер -стандарт "Эконом" | 4000 | 2600 |
Двухместный номер 1 категории | 4400 | 3100 |
Двухместный номер "Комфорт" | 4800 | 3400 |
Одноместный номер "Эконом" | 5100 | 3300 |
Одноместный номер 1 категории | 5400 | 3700 |
Одноместный номер "Комфорт" | 5900 | 4200 |
Доп. место в двухместном номере | 3000 | 2200 |
Люкс в двухкомнатный | 6200 |
4200 |
Один человек, проживающий в двухкомнатном номере "Люкс" | 9500 |
6600 |
Люкс трехкомнатный | 6200 | 4200 |
Один человек, проживающий в номере "Люкс" | 9500 | 6600 |
Доп. место в номере "Люкс" | 4200 | 2800 |
Путевка детская с питанием (с 4 лет до 12 лет) | 3500 | 2400 |
Двухместный номер -стандарт (Эконом) под одноместное размещение | 9400 | 7700 |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 11200 | 7500 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение | 13200 | 9600 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги, функциональные исследования
на медицинские услуги, функциональные исследования
№ пп | Наименование медицинских услуг | Цена без НДС |
Прием врача и выполняемые медицинские процедуры | ||
1 | Консультация врача специалиста: | |
Первичная | 1000 | |
Повторная | 800 | |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости материалов) | 300 |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости материалов) | 160 |
Функциональные исследования: | ||
1 | Электрокардиография (снятие) | 500 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 450 |
Физиотерапевтическое лечение (1 процедура) | ||
а) | Электросветолечение | |
1 | Электрофорез гальванический | 350 |
2 | Амплипульс-терапия | 250 |
3 | УВЧ- терапия | 200 |
4 | Луч-2, Луч-3, Луч-11 | 200 |
5 | Ультразвуковая терапия | 400 |
6 | УФО (КУФ) зева, носа | 150 |
7 | Магнитотерапия (магнитолазеротерапия) | 400 |
8 | Фитотерапия | 200 |
9 | Сухая углекислая ванна | 550 |
10 | Токи Д'Арсенваль | 300 |
11 | Ингаляция | 200 |
12 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
13 | Термотерапия (Кедровая бочка) | 600 |
14 | Курс приёма минеральной воды (10 дней по 0.3 л) | 210 |
15 | Кислородный коктейль | 150 |
16 | Фиточай | 100 |
17 | Прибор "Полимаг" | 300 |
18 | Кушетка "АКВА-СПА" | 600 |
19 | Прессотерапия (лимфодренаж) (штаны) | 700 |
20 | Прессотерапия (лимфодренаж) (1 сапог) | 300 |
21 | Прессотерапия (лимфодренаж) (2 сапога) | 600 |
22 | Вивромассаж кистей (1 кисть) | 150 |
23 | Сухая радоновая ванна | 600 |
б) | Водолечение: | |
1 | Минерально-жемчужные ванны | 550 |
2 | Минеральные (натриево-хлоридно-бромовые) | 450 |
3 | Жемчужные | 400 |
4 | Соляно-хвойные ванны | 400 |
5 | Скипидарные ванны | 500 |
6 | Гидромассаж | 600 |
7 | Пароуглекислые ванны | 600 |
8 | Валериановые ванны | 500 |
9 | Каштановые ванны | |
общая | 500 | |
местная (кисть) | 300 | |
10 | Серные ванны | |
общая |
600 | |
11 | Лавандовые ванны | 450 |
12 | Вихревые ванны | |
четырёхкамерная |
400 | |
однокамерная (кисть, стопа) |
300 | |
13 | Ванна РЕЛАКС | 500 |
в) | Души: | |
1 | Шарко | 300 |
2 | Циркулярный | 260 |
3 | Восходящий | 260 |
г) | Грязелечение (торфяные грязи): | |
1 | Позвоночник (для взрослых) | 1200 |
2 | Воротниковая зона + плечевые суставы | 600 |
3 | Плечевые суставы (1 зона) | 300 |
Плечевые суставы (2 зоны) |
500 | |
4 | Пояснично-крестцовый отдел или грудной отдел позвоночника | 500 |
5 | Грязевые трусы | 600 |
6 | Полубрюки | 700 |
7 | Брюки | 900 |
8 | Грязевые чулки | 600 |
9 | Грязевые носки | 500 |
10 | Тазобедренных суставов (один сустав) | 400 |
Тазобедренных суставов (два сустава) |
700 | |
11 | Коленных (локтевых) суставов (один сустав) | 300 |
Коленных (локтевых) суставов (два сустава) |
500 | |
12 | Руки до локтя (одна) | 500 |
Руки до локтя (две) |
800 | |
13 | Кисть и предплечье | 400 |
14 | Перчатки (одна рука) | 200 |
Перчатки (две руки) |
400 | |
15 | Гальваногрязь (одна аппликация) | 370 |
16 | Озокерит (одна зона) | 400 |
Лечебная гимнастика и массаж | ||
1 | Гимнастика в лечебной группе | 250 |
2 | гимнастика лечебная индивидуальная | |
- пассивная | 350 | |
- активная | 400 | |
3 | Занятия в тренажерном зале один час | 210 |
4 | Ручной массаж: | |
- массаж воротниковой зоны 10 мин. | 500 | |
- массаж верней конечности (2 конечности) 10 мин. | 600 | |
- массаж области грудного отдела 10 мин. | 500 | |
- массаж спины 30 мин. | 1000 | |
- массаж пояснично-крестцовой области 1.0 ед. 10 мин. | 500 | |
- массаж нижней конечности (2 конечности без стоп) 10 мин. | 800 | |
- общий массаж | 2000 | |
Радоновая лаборатория | ||
1 | Радоново-масляная композиция (процедура) | 800 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий | 750 | |
2 | Радоновые ванны | 1000 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий |
950 | |
3 | Сухая радоновая ванна | 950 |
для инвалидов, пенсионеров, участников ВОВ и боевых действий | 900 | |
Озонотерапия | ||
1 | В/в капельное введение озонированного физиологического раствора | 1000 |
2 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область сустава: | |
- 1 зона |
400 | |
- 2 зоны |
800 | |
3 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область паравертебрально |
1000 |
4 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси: |
|
- воротниковая область / грудной отдел позвоночника / поясничная область |
600 | |
- озонотерапия спины |
1200 | |
5 | Обкалывание озоно-кислородной смесью: | |
- область живота |
800 | |
- область бёдер |
800 | |
- область живота + область бёдер |
1200 | |
- лицо / шея / декольте |
1000 | |
- лицо + шея |
1200 | |
- лицо + шея + декольте |
1500 | |
- голова (волосистая часть) |
800 | |
6 | Инсуфляция озоно-кислородной смесью: | |
- уши+пазухи носа: лечение воспалений и простудных заболеваний |
300 | |
7 | Лечение угревой сыпи (лицо) | 1000 |
8 | Озонирование растительное (нерафинированное масло 150 мл.) | 400 |
9 | Озонирование воды для питья 200 мл. | 200 |
Посещение соляной комнаты | ||
1 | Для взрослых 1 сеанс | 350 |
2 | Для тетей до 3-х лет в сопровождении взрослых | бесплатно |
3 | Для детей от 3 до 10 лет в сопровождении взрослых 1 сеанс | 125 |
4 | Для детей от 10 до 16 лет ( могут посещать комнату без сопровождения взрослых) 1 сеанс | 200 |
5 | Для пенсионеров (при наличии подтверждающего документа) 1 сеанс | 300 |
6 | Абонемент для взрослых (5 сеансов) | 1500 |
7 | Абонемент для пенсионеров (5 сеансов) | 1250 |
8 | Детский абонемент (от 3 до 10 лет) (5 сеансов) | 500 |
9 | Детский абонемент от (10 до 16 лет) (5 сеансов) | 750 |
Капельницы | ||
1 | Детокс №1 (Глюкоза, вит. В6, Магнезия, Аскорбинка) | 1200 |
2 | Детокс №2 (Глюкоза, вит. В1, Магнезия, Цитофлавин, Аспаркам) | 1350 |
3 | Детокс №3 (Ремаксол р-р) | 1450 |
4 | Детокс №4 (Реамберин р-р) | 1200 |
5 | Капельница "Гипертензия" (Милдронат р-р) сердечно сосудистая система | 1100 |
6 | Капельница "Калий+" (Хлорид калия р-р) сердечно-сосудистая система | 900 |
7 | Капельница "Энергия сердца" (Рибоксин р-р) | 1000 |
8 | Капельница "Когнитив" (Мексидол, Актовегин) улучшение мозговой деятельности | 1100 |
9 | Капельница "Поддержка печени" (Гептрал р-р 10 мл.) | 1700 |
Стоимость обследования
для санаторно-курортного лечения
№ пп | Наименование медицинских услуг | Цена (руб) |
1 | Консультация специалиста (первичная) | 1000 |
2 | Услуги лаборанта | 330 |
3 | Электрокардиография (снятие) | 380 |
4 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
5 | Забор крови из периферической вены с применением иглы-бабочки | 180 |
6 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 340 |
7 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
ИТОГО при наличии сертификата о вакцинации COVID-19 | 2700 | |
8 | COVID-19 RT-PCR test + распечатка QR-кода (08-205) (1950+50) | 2000 |
Всего | 4700 |
Организация деловых, творческих семинаров для организованных групп по заказу
с предоставлением конференц. зала и необходимой аппаратуры и организаций кофе-паузы, фуршетов.